Устройства связи для промышленного интернета вещей (IoT)
Neoway — высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на создании устройств связи для промышленного интернета вещей (IIoT). Ассортимент Neoway включает в себя сотовые модули и решения 2G/3G/4G/5G/NB-IoT/ГНСС/Wi-Fi, которые широко используются в энергоучёте, ритейле, автомобильной телематике, мобильных системах оплаты, безопасности и других отраслях экономики.
GSM модули
| Частотные диапазоны, МГц | GSM 850/900/1800/1900 |
| Чувствительность, дБм | -108 |
| Мощность передачи | GSM850/EGSM900 Class4(2W) DCS1800/PCS1900 Class1(1W) |
| Интерфейсы | UART Питание вкл/выкл, Reset Интерфейс SIM-карты 1.8 В, 3 В |
| Диапазон рабочих температур | -40ºC…+85ºC |
| Питание, В | 3.3…4.3 (рекомендовано 3.9) |
| Ток в пике, А | до 2.0 |
| Рабочий ток (холостой ход), мА | 11 |
| Ток в режиме Sleep Mode, мА | <1,1 |
| Размеры, мм | 13.8 x 15.8 x 2.5 |
| Вес, г | 1.3 |
| Форм-фактор | 20-pin LGA |
3G модули
| Частотный диапазон, МГц |
UMTS: B1/B2/B5/B8 GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 Mhz |
| Скорость передачи данных |
HSDPA/HSUPA: 7.2 Мбит/с (DL)/1.92 Мбит/с (UL) EDGE: 236.8 Кбит/с (DL/UL) GPRS: 85.6 Кбит/с (DL/UL) |
| Сетевые протоколы | TCP/UDP/MQTT/PPP/NTP/FTP/ HTTP/HTTPS/SSL/TLS |
| Интерфейсы |
POWER, PWRKEY_N, RESET_N USB2.0 UART 2 USIM интерфейсы совместимы с 1.8V/3.0V USIM картами, 2 x 2 мм eSIM (опция) PCM, I2C, SPI 4 GPIO 1 аудио вход и 1 аудио выход 10-bit ADC, обнаруживаемое напряжение от 0,1 В до 1,7 В |
| Напряжение питания, В | 3.3 ~ 4.3 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40 ~ +85 |
| Форм-фактор | LGA |
| Размеры, мм | 30.0 x 28.0 x 2.45 |
| Вес, г | 4,6 |
LTE модули
N58 - компактный экономичный LTE Cat.1 модуль, поддерживает скорость передачи данных до 10 Мбит/с.
| Частотный диапазон, МГц |
LTE Cat. 1: B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 GSM/GPRS: 900/1800 |
| Скорость передачи данных |
LTE: Cat. 1 до 10 Мбит/с (DL)/до 5 Мбит/с (UL) GPRS: до 85.6 кбит/с (DL)/до 85.6 кбит/с (UL) |
| Передача данных | LTE Cat. 1/GPRS/SMS (текст и данные) |
| Питание, В | 3.3...4.3 |
| Сетевые протоколы | TCP/UDP/MQTT/PPP/NTP/FTP /HTTP/HTTPS/ SSL/TLS |
| Процессор | ARM A5, 500 МГц на основной частоте |
| Память |
RAM: 128 Mb ROM: 64 Mb |
| Интерфейсы |
POWER, PWRKEY_N, RESET_N USB2.0 UART PCM, I²C, SPI 4x GPIO ADC 2x 1.8V/3.0V USIM 1 аудио вход и 1 аудио выход NET_LIGHT Интерфейсы для сотовой антенны (2G/4G) |
| Диапазон рабочих температур | -40°C...+85°C |
| Размер, мм |
30 х 28 x 2.6 |
| Корпус | 192-pin LCC+LGA |
| Частотные диапазоны | FDD-LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 TDD-LTE: B38, B40, B41 WCDMA: B1, B5, B8 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz |
| Ядро | ARM Cortex-R5, 832 MHz |
| Память | RAM: 256 Mbit ROM: 128 Mbit |
| Интерфейсы | 2G/3G/4G антенны х3 UART, один из которых Debug. USIM, 1.8 V/3.0 V USB 2.0 SDIO, используемый для WLAN SD/eMMC интерфейс PCM/I2S RMII SPI host I2C master x4 GPIO |
| Напряжение, V | LGA: 3.4 - 4.2 mPCIe: 3.0 - 3.6 |
| Рабочая температура, °C | -45 … +85 |
| Размеры, мм | LGA: 30,0 x 28,0 x 2,95 mPCIe: 51.0 × 30.2 × 5.3 |
| Вес, г | LGA: 5.10 mPCIe: 11.28 |
N725 – Модуль LTE Cat4 индустриального класса с поддержкой WCDMA и GSM сетей. Построенный на платформе ASR, ядро - ARM Cortex-A7. Имеет возможность загрузки приложений Open Linux.
| Частотные диапазоны | FDD-LTE:B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 TDD-LTE: B38, B40, B41 WCDMA: B1, B5, B8 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz |
| Ядро | ARM Cortex-A7, 1.2 GHz |
| Память | RAM: 128 MB ROM: 256 MB |
| Интерфейсы | x3 Антенны x3 UART, один из них Debug USIM, 1.8 V/3.0 V USB 2.0 SDIO SD/MMC PCM/I2S RMII/RGMII SPI host I2C master |
| Напряжение, V | 3.4 ~ 4.2 |
| Рабочая температура, °C | -40 ~ +85 |
| Форм-фактор | 192pin LGA |
| Размеры, мм | 30.00 × 28.00 × 2.80 |
| Вес, г | 5.20 |
5G модули
| Частотные диапазоны | 5G NR NR-FDD: n1, n3 DL MIMO4X4, UL 1X1 NR-FDD: n8, n28 DL MIMO2X2, UL 1X1 NR-TDD: n41, n77, n78, n79 DL MIMO4X4, UL 2X2 4G LTE LTE-FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B28 LTE-TDD: B34, B38, B39, B40, B41 DL MIMO2X2, UL 1X1 3G WCDMA: B1, B2, B5, B8 DL MIMO2X2, UL 1X1 |
| Ядро | ARM Cortex-A55, 1.35 GHz |
| Память | 4Gb LPDDR4X 2Gb NAND Flash |
| Интерфейсы | USIM I2S I2C ADC UART USB2.0 USB3.0 PCIe |
| Напряжение, V | 3.3 ~ 4.3 |
| Рабочая температура, °C | -40 ~ +85 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Размеры, мм | 30 × 52 × 2.4 |
| Вес, г | 9.7 |
| Частотные диапазоны | 5G-NR: n41, n77, n78, n79 V2X: B47 LTE-FDD: B1, B3, B5, B8 LTE-TDD: B34, B38, B39, B40, B41 WCDMA: B1, B3, B5, B8 GSM/GPRS: 850/900/1800/1900MHz |
| Ядро | ARM Cortex-A, 1500 MHz |
| Память | MCP: 8Gb NAND Flash+8Gb LPDDR4 |
| Позиционирование | GPS: L1/L2C/L5 Galileo: E1/E5a/E5b Glonass: G1/G2 BDS: B1C/B1i/B2a/B2 QZSS: L1/L5 RNSS |
| Интерфейсы |
PCIe Gen 3 USB 2.0/3.1 I2S & I2C UART RGMII USIM (1.8 V/3.0 V) ×2 |
| Напряжение, V | 5 |
| Рабочая температура, °C | -40 ~ +85 |
| Форм-фактор | LGA |
| Размеры, мм | 52.0 × 52.0 × 3.0 |
| Вес, г | 20.0 |
Smart модули
| Частотные диапазоны | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 850/900/1800 MHz |
| Ядро | Quad-core 64-bit ARM Cortex-A53, 1.4 GHz |
| Видео ядро | Mali-T820 MP1 GPU, 680 MHz. |
| Память | 1 GB LPDDR3+8 GB eMMC |
| ОС | Android 10 |
| Интерфейсы | USB USIM UART I2C SDIO3.0 LCD TP ADC |
| Напряжение, V | 3.5 ~ 4.2 |
| Рабочая температура, °C | -30 ~ 75 |
| Форм-фактор | 146-pin LCC+128-pin LGA |
| Размеры, мм | 40.50 × 40.50 × 2.85 |
| Вес, г | 10.4 |
NB-IoT
| Частотные диапазоны | B3, B8, B20 |
| Bluetooth | BT4.2/BLE |
| Интерфейсы |
вкл/выкл. 2 UART Антенные площадки для Bluetooth и сотовых сетей 1.8V/3.0V GPIO |
| Протоколы | CoAP, UDP, MQTT, TCP/IP, PPP, FTP, HTTP/HTTPS |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30 ~ +75 |
| Ток | < 4uA @ PSM < 2mA @ режим покоя |
| Питание, В | 3.1 ~ 4.3 |
| Форм-фактор | LGA 20-pin |
| Размеры, мм | 13.8 x 18 x 2.5 |
| Вес, г | 1.3 |
| Частотные диапазоны |
NB-IoT: B3, B5, B8, B20, B28 GPRS: B2, B3, B5, B8 |
| Интерфейсы |
2х UART USIM, 1.8V/3.0V Индикаторы: NET_LIGHT, STATUS, PWRKEY_N, RESET_N, WAKE_IN/OUT VDDIO, ADC |
| Протоколы | TCP, UDP, FTP |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40 ~ +85 |
| Ток | < 4 μA @PSM NB-IoT < 1.7 mA @ режим сна GPRS |
| Питание, В | 3.4 ~ 4.3 |
| Форм-фактор | LGA 52-pin |
| Размеры, мм | 20.0 x 24.0 x 2.45 |
| Вес, г | 2.3 |
| Частотные диапазоны | Cat M1: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B85 Cat NB1/NB2: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66, B71, B85 GPRS: 850/900/1800/1900 MHz |
| Интерфейсы |
POWER, ADC PWRKEY_N, WAKEUP_IN, WAKEUP_OUT USB2.0, UART PCM, I²C, SPI 1.8V USIM NET_LIGHT, STATUS |
| Протоколы | CoAP, UDP, TCP, MQTT, PPP, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, DTLS |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40 ~ +85 |
| Ток, мА |
< 3uA @ PSM < 0.8mA @ I-DRX=2.56s < 0.25mA @ e-I-DRX=81.9s&PTW=2.56s < 2mA @ sleep (EGPRS) |
| Питание, В | 3.1 ~ 4.3 |
| Форм-фактор | LGA 76-pin |
| Размеры, мм | 24.0 x 18.0 x 2.3 |
| Вес, г | 2.4 |
GNSS
| Частотные диапазоны | -GPS L1 C/A: 1574.397MHz -1576.443MHz -GLONASS L1 C/A: 1597.5Mhz -1605.8MHz -BDS B1 C/A: 1559.052MHz -1563.144MHz |
| Чувствительность |
Холодный старт -148 дБм Горячий старт -156 дБм Повторный захват -160 дБм Отслеживание -162 дБм |
| TTFF |
холодный старт: < 32 с горячий старт: < 1 с повторный захват: < 1 с |
| Интерфейсы | nRESET, UART |
| Протоколы | протоколы: NIMEA, RTCM |
| Энергопотребление |
28 мА@3.3 В (отслеживание) 10 uA@3.3 В (режим покоя) |
| Напряжение питания, В | 2.7 ~ 3.6 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40 ~ +85 |
| Форм-фактор | 18-pin LCC |
| Размеры, мм | 10.6 x 9.7 x 2.2 |
| Вес, г | <6 |
| Частотные диапазоны | GPS/QZSS: L1C/A, L5C BDS*: B1l, B2a Glonass*: L1 Galileo: E1, E5a NavIC: L5 |
| Чувствительность | Холодный старт: -149 dBm Повторный захват: -158 dBm Отслеживание -162 dBm |
| TTFF | Горячий старт: 1s Холодный старт: 30s |
| Интерфейсы | UART |
| Протоколы | NMEA 0183 V4.10 |
| Энергопотребление | Захват: 52 mA @ 3.3V отслеживание: 50 mA @ 3.3V Режим покоя: 12 uA @ 3.3V |
| Напряжение питания, В | 3.1 ~ 5.0 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40 ~ +85 |
| Форм-фактор | OEM |
| Размеры, мм | 26.7 x 18.5 x 7.0 |
| Вес, г | 8.5 |